欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年英国大学生物科学专业排名(独立报)

编辑: 天高云淡 关键词: 英国大学排名 来源: 逍遥右脑记忆


* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st0 University of Cambridge 剑桥大学 626 4.20 3.37 87 100.0
2nd0 University of Oxford 牛津大学 565 4.09 3.40 84 97.4
3rd0 Imperial College London 帝国理工学院 518 3.86 3.41 83 95.3
4th0 University College London 伦敦大学学院 499 3.97 3.25 82 94.6
5th0 Durham University 杜伦大学 534 3.94 2.94 81 94.2
6th2 University of Surrey 萨里大学 439 4.30 3.37 82 93.7
7th8 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 512 4.31 3.16 72 93.6
8th2 University of Sussex 萨塞克斯大学 389 4.14 3.28 88 92.9
9th3 University of York 约克大学 476 4.23 3.37 73 92.9
10th3 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 430 4.24 3.40 76 92.8
11th0 University of Birmingham 伯明翰大学 428 4.12 3.20 81 92.4
12th2 University of Exeter 艾克斯特大学 466 4.22 3.15 72 92.1
13th4 The University of Manchester 曼彻斯特大学 440 4.18 3.12 77 92.0
14th5 University of Bath 巴斯大学 449 4.05 3.06 79 91.9
15th1 University of Bristol 布里斯托大学 486 3.99 3.15 70 91.7
16th4 University of Glasgow 格拉斯哥大学 490 4.05 3.00 71 91.6
17th2 Lancaster University 兰卡斯特大学 412 4.10 3.08 78 91.5
18th0 King's College London 伦敦大学国王学院 432 4.06 3.07 78 91.5
19th1 The University of Warwick 华威大学 416 4.33 3.01 75 91.3
20th1 University of Leeds 利兹大学 422 4.00 3.19 78 91.2
21st4 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 459 4.01 3.28 67 90.7
22nd15 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 496 3.89 3.44 61 90.6
23rd4 Newcastle University 纽卡斯尔大学 391 4.06 3.40 71 89.6
24th1 University of Dundee 邓迪大学 415 4.23 3.50 62 89.6
25th1 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 396 4.16 3.15 70 89.5
26th4 University of Aberdeen 阿伯丁大学 418 4.17 3.11 68 89.5
27th2 University of Leicester 莱斯特大学 401 4.08 3.16 71 89.4
28th6 Swansea University 斯旺西大学 336 4.16 3.21 77 89.2
29th1 The University of Nottingham 诺丁汉大学 409 4.08 2.88 73 89.1
30th2 University of Kent 肯特大学 349 4.18 3.07 74 89.1
31st9 University of Southampton 南安普敦大学 379 4.19 2.99 71 89.1
32nd7 University of Liverpool 利物浦大学 398 4.07 2.97 67 88.4
33rd2 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 383 3.80 2.95 79 88.3
34th8 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 361 4.16 2.92 69 88.2
35th4 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 367 3.76 2.83 79 88.1
36th3 Aston University 阿斯顿大学 333 4.06 3.37 73 88.1
37th1 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 381 3.79 3.07 75 87.8
38th13 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 415 4.08 3.11 68 87.7
39th8 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 339 4.32 3.16 68 87.4
40th4 Cardiff University 卡迪夫大学 402 3.88 3.23 65 87.4
41st0 Brunel University London 布鲁内尔大学 344 4.35 2.63 71 87.3
42nd5 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 422 3.66 2.85 75 87.0
43rd0 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 318 4.07 3.12 70 87.0
44th4 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 357 4.13 2.89 67 86.9
45th4 University of Bradford 布拉德福德大学 311 4.05 3.22 77 86.8
46th6 University of Stirling 斯德灵大学 390 3.99 3.27 56 86.4
47th2 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 330 4.14 2.67 70 86.3
48th2 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 356 4.04 2.63 74 86.2
49th5 University of Reading 瑞丁大学 369 4.10 2.98 61 86.0
50th8 Keele University 基尔大学 346 4.23 2.48 67 86.0
51st36 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 328 3.70 2.79 82 85.7
52nd7 Ulster University 阿尔斯特大学 319 4.13 3.24 61 85.6
53rd2 Northumbria University 诺桑比亚大学 361 3.88 3.12 67 85.6
54th10 University of Lincoln 林肯大学 332 4.54 3.11 56 85.5
55th2 Abertay University 阿伯泰大学 395 4.03 1.60 72 85.2
56th6 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 370 3.94 2.60 66 84.8
57thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 281 4.03 3.25n/a 84.8
58th2 University of Essex 艾塞克斯大学 325 4.14 2.67 63 84.7
59th3 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 332 4.05 2.09 73 84.5
60th1 University of Hertfordshire 赫特福德大学 284 3.83 2.79 77 84.5
61st9 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 308 4.05 2.45 70 84.3
62nd4 University of Hull 赫尔大学 325 3.97 2.96 59 84.1
63rd9 Plymouth University 普利茅斯大学 349 4.11 2.73 55 84.0
64th16 Bangor University 班戈大学 341 4.00 3.10 54 83.9
65th3 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 308 4.15 3.10 55 83.9
66th3 Coventry University 考文垂大学 293 4.21 3.14n/a 83.8
67th8 University of Greenwich 格林威治大学 359 3.90 2.70 59 83.8
68th0 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 345 4.24 2.67 45 82.8
69th4 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 338 3.99 2.88 56 82.7
70th3 University of the West of England 西英格兰大学 304 4.21 3.06 56 82.7
71st5 University of Brighton 布莱顿大学 302 3.88 3.17 62 82.6
72nd19 Edge Hill University 边山大学 307 4.40 1.83 62 82.4
73rd9 University of Worcester 伍斯特大学 293 4.11 2.24 63 82.4
74th5 University of Sunderland 桑德兰大学 244 3.99 2.54 69 81.8
75th3 University of Salford 索尔福德大学 319 4.05 2.43 54 81.8
76th1 Middlesex University 密德萨斯大学 273 3.71 2.75 67 81.7
77th5 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 295 4.29n/a 70 81.5
78th7 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 306 3.90 1.76 68 81.4
79th5 Kingston University 金斯顿大学 273 4.06 2.82 61 81.4
80th7 Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 337 4.07 2.41 55 81.1
81st18 Bath Spa University 巴斯泉大学 264 4.26n/a 71 80.7
82nd2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 266 3.94 2.14 57 80.4
83rd0 University of Roehampton 罗汉普顿大学 291 3.95 2.65 46 80.3
84th8 University of Bedfordshire 贝德福德大学 224 4.02 2.92 54 80.0
85th11 Teesside University 梯塞德大学 267 4.14n/a 67 79.6
86th5 University of Chester 切斯特大学 301 3.78 2.29 48 78.9
87th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 293 4.02 2.56 48 78.9
88th2 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 283 4.32 2.14 38 78.5
89th0 University of South Wales 南威尔士大学 311 3.86n/a 60 78.4
90thNew York St John University 约克圣约翰大学 333 3.86n/an/a 78.4
91st2 Staffordshire University 斯坦福郡大学 285 4.27n/a 55 78.2
92nd2 University of Northampton 北安普顿大学 253 3.91 2.14 48 78.2
93rdNew University of Cumbria 哥比亚大学 281 4.13n/an/a 77.8
94th10 London South Bank University 伦敦南岸大学 231 3.21 2.87 52 77.6
95th0 University of Derby 德比大学 282 4.24 1.57 46 77.4
96th8 University of Bolton 波尔顿大学 175 4.14n/a 67 77.0
97th0 University of Westminster 威斯敏斯特大学 291 3.70n/a 57 76.7
98th0 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 263 4.15 1.73 47 76.5
99th5 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 341 4.02n/a 41 76.2
100th1 London Metropolitan University 伦敦都市大学 215 3.84n/a 54 74.5
101st9 University of East London 东伦敦大学n/a 3.68 3.05 29 74.1
102nd31 University of Suffolk 萨福克大学n/a 3.36n/a 46 71.7
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/yingguo/1124375.html