* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
1st0 University of Cambridge 剑桥大学 651 3.94 3.42 94 100.0
2nd0 University of Oxford 牛津大学 600 4.02 3.44 88 98.3
3rd0 The University of Warwick 华威大学 538 4.09 3.41 88 96.8
4th0 University College London 伦敦大学学院 527 3.80 3.78 89 96.6
5th1 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 551 4.21 2.92 89 96.0
6th1 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 561 3.65 3.55 86 95.7
7th2 The University of Nottingham 诺丁汉大学 480 4.40 3.05 88 95.6
8th1 Durham University 杜伦大学 543 3.99 3.05 92 95.5
9th1 University of Bath 巴斯大学 480 4.04 3.20 93 95.4
10th2 University of Bristol 布里斯托大学 490 4.07 3.32 83 94.0
11th1 University of Exeter 艾克斯特大学 491 4.15 2.78 86 93.5
12th4 Loughborough University 拉夫堡大学 396 4.18 2.97 92 93.2
13th2 University of Surrey 萨里大学 441 4.39 3.01 81 93.1
14th9 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 396 4.37 2.75 92 92.9
15th4 University of Leeds 利兹大学 428 4.10 3.18 86 92.8
16th3 University of Glasgow 格拉斯哥大学 438 4.01 2.86 89 92.4
17th8 University of Stirling 斯德灵大学 372 4.15 2.97 90 91.5
18th0 University of Birmingham 伯明翰大学 410 4.07 2.78 86 91.4
19th2 University of York 约克大学 420 4.07 2.93 85 91.2
20th4 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 438 4.13 2.98 76 90.6
21st7 Lancaster University 兰卡斯特大学 391 3.95 3.16 82 90.4
22nd9 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 484 3.78 3.14 77 90.4
23rd4 Newcastle University 纽卡斯尔大学 420 4.14 2.72 81 90.1
24th4 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 381 4.21 2.88 79 90.1
25th4 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 376 4.30 3.04 78 89.9
26th4 University of Sussex 萨塞克斯大学 357 3.86 2.84 90 89.8
27th7 University of Kent 肯特大学 354 4.08 2.32 90 89.4
28th7 University of Aberdeen 阿伯丁大学 410 3.96 2.48 83 89.1
29th1 University of Reading 瑞丁大学 369 4.06 3.11 79 89.1
30th1 Cardiff University 卡迪夫大学 385 3.90 3.28 78 88.9
31st1 The University of Manchester 曼彻斯特大学 429 3.81 2.89 77 88.7
32nd4 Aston University 阿斯顿大学 335 4.05 3.07 84 88.7
33rd4 SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 392 4.13 2.70 77 88.6
34th3 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 490 4.24 3.17 55 88.5
35th9 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 385 3.80 2.58 86 88.1
36th3 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 350 4.24 3.11 70 87.5
37th3 Ulster University 阿尔斯特大学 319 4.18 2.94 73 87.5
38th4 University of Southampton 南安普敦大学 372 3.91 2.70 78 87.5
39th6 University of Liverpool 利物浦大学 369 4.00 2.92 76 87.4
40th2 University of Essex 艾塞克斯大学 306 4.13 3.25 72 87.3
41st1 Bournemouth University 伯恩茅斯大学n/a 4.19 2.65n/a 86.8
42nd1 Swansea University 斯旺西大学 306 3.91 2.93 81 86.6
43rd3 City, University of London 伦敦大学城市学院 360 3.98 2.44 80 86.5
44th3 University of Leicester 莱斯特大学 352 4.02 2.59 75 86.5
45th0 University of Hull 赫尔大学 300 4.23 2.54 79 86.0
46th2 De Montfort University 德蒙福特大学 252 4.53 2.74 77 86.0
47thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 265 4.31 2.60n/a 85.8
48th1 Coventry University 考文垂大学 309 4.43 2.50 78 85.7
49th1 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 311 4.02 2.74 77 85.1
50th14 Keele University 基尔大学 308 4.17 2.40 76 85.1
51st8 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 298 3.97 2.50n/a 85.0
52nd1 University of Salford 索尔福德大学 306 4.23 2.66n/a 84.9
53rd13 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 318 4.26 2.65 72 84.7
54th0 University of Westminster 威斯敏斯特大学n/a 4.28 2.27n/a 84.6
55th3 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 324 4.25 2.44n/a 84.6
56th3 University of the West of England 西英格兰大学 290 4.51 2.59 70 84.6
57th4 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 311 4.17 2.60 74 84.3
58th4 University of Bradford 布拉德福德大学 268 3.99 2.83 76 84.0
59th2 Brunel University London 布鲁内尔大学 290 4.18 2.20 71 84.0
60th4 King's College London 伦敦大学国王学院 445 3.92n/an/a 83.2
61st16 Middlesex University 密德萨斯大学 260 3.90 2.72 75 82.8
62nd1 Plymouth University 普利茅斯大学 269 4.21 2.48 67 82.8
63rd11 The University of Buckingham 白金汉大学 289 4.47n/a 76 82.5
64th4 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 272 4.47 2.40 65 82.3
65th21 Bangor University 班戈大学 287 3.85 2.81 64 82.1
66th11 University of Dundee 邓迪大学 347 3.98 2.30 61 81.9
67th3 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 253 4.05 2.52 67 81.8
68th7 University of Hertfordshire 赫特福德大学 282 4.27 2.05 69 81.1
69th2 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 319 3.94 2.65 61 80.9
70th5 Kingston University 金斯顿大学 256 3.98 2.78 58 79.4
71stNew University of Lincoln 林肯大学 280 4.22n/an/a 79.4
72nd7 University of Greenwich 格林威治大学 308 3.98 2.21 56 78.4
73rd4 University of Chester 切斯特大学 272 4.06n/an/a 78.2
74th6 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 264 4.08n/a 65 77.7
75th4 University of East London 东伦敦大学 231 4.12 2.26 59 77.6
76th3 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 244 4.02 1.92 62 77.2
77th5 University of Worcester 伍斯特大学n/a 3.71 1.65n/a 76.6
78thNew University of Bedfordshire 贝德福德大学 218 4.09n/an/a 76.6
79th5 Birmingham City University 伯明翰城市大学 265 3.84 2.42 51 75.9
80th4 London South Bank University 伦敦南岸大学 221 3.96n/an/a 75.9
81st2 London Metropolitan University 伦敦都市大学 185 4.36n/a 55 74.8
82nd1 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 206 4.25n/a 51 74.0
83rd1 University of Northampton 北安普顿大学 223 3.94n/a 45 71.7
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/yingguo/1169029.html
- 上一篇:2018年英国大学医疗技术专业排名(独立报)
- 下一篇:没有了