欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年英国大学市场营销专业排名(独立报)

编辑: 天高云淡 关键词: 英国大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st0 University of Bath 巴斯大学 536 4.20 3.20n/a 100.0
2nd5 Durham University 杜伦大学 476 4.21 3.05n/a 95.8
3rd0 University of Leeds 利兹大学 425 3.91 3.18 88 94.7
4th5 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 485 4.11 3.17 70 94.4
5th3 Lancaster University 兰卡斯特大学 370 4.23 3.16 90 94.1
6th2 Newcastle University 纽卡斯尔大学 416 3.84 2.72 86 92.4
7th1 University of Sussex 萨塞克斯大学 356 4.10 2.87 90 92.1
8th2 The University of Manchester 曼彻斯特大学 425 3.96 3.07 74 91.8
9th3 University of Kent 肯特大学 377 4.35 2.84n/a 91.5
10thNew University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 396 3.92 3.09n/a 91.0
11th6 University of Reading 瑞丁大学 367 3.67 3.24 78 90.5
12th1 Aston University 阿斯顿大学 380 4.13 3.07 76 90.4
13th1 University of Liverpool 利物浦大学 389 4.26 2.92 72 90.3
14th5 University of Leicester 莱斯特大学 373 4.04 2.66n/a 89.9
15th11 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 411 4.02 2.96 66 89.7
16th5 Cardiff University 卡迪夫大学n/a 3.91 3.28n/a 89.7
17th1 Keele University 基尔大学 318 4.41 2.40 82 88.7
18th33 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学n/a 3.98 2.52 78 88.4
19th2 Swansea University 斯旺西大学n/a 3.97 2.93n/a 88.4
20th5 University of Southampton 南安普敦大学 377 3.63 2.90n/a 88.3
21st1 University of Essex 艾塞克斯大学 314 4.06 2.86 76 88.0
22nd4 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 315 4.15 2.65 84 87.8
23rd3 University of Stirling 斯德灵大学 406 3.93 2.97 58 87.6
24th3 Ulster University 阿尔斯特大学 326 4.25 2.97 62 87.4
25th5 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 349 4.09 2.65 76 87.4
26th1 Brunel University London 布鲁内尔大学n/a 3.84 2.53n/a 87.3
27th7 Coventry University 考文垂大学 317 4.32 2.50 80 87.0
28th11 De Montfort University 德蒙福特大学 268 4.14 2.74 84 86.7
29th6 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 316 4.06 2.74 76 86.7
30th6 University of Bradford 布拉德福德大学 369 3.85 2.83 66 86.4
31st6 University of Dundee 邓迪大学n/a 4.06 2.30n/a 86.2
32nd11 University of Lincoln 林肯大学 307 3.96 2.65 80 86.2
33rd0 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 346 3.86 2.60 74 86.0
34thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院n/a 3.82 2.50n/a 85.9
35th3 Plymouth University 普利茅斯大学 299 4.18 2.48 72 85.9
36th8 University of Hull 赫尔大学 294 3.96 2.54 78 85.8
37th8 University of the West of England 西英格兰大学 301 4.09 2.59 74 85.3
38th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 310 3.99 2.65 72 85.3
39th7 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 346 4.08 2.44 66 84.9
40th0 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 370 3.84 2.47 66 84.9
41st10 Bangor University 班戈大学n/a 4.12 2.81 54 84.4
42nd1 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 327 4.02 2.40 68 84.4
43rd1 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 300 3.95 2.32 78 84.3
44th9 Northumbria University 诺桑比亚大学n/a 3.95 2.54n/a 84.1
45th9 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 326 4.47n/a 74 83.7
46th1 Middlesex University 密德萨斯大学 281 4.13 2.72 64 83.4
47th7 University of Roehampton 罗汉普顿大学 246 3.84 2.23 82 83.3
48th16 Falmouth University 法尔茅斯大学 300 4.12n/a 82 83.1
49th6 Birmingham City University 伯明翰城市大学 296 4.19 2.42 66 83.0
50th7 Kingston University 金斯顿大学 299 4.03 2.78 60 83.0
51st10 University of Greenwich 格林威治大学 330 3.79 2.21 66 82.8
52nd2 University of Hertfordshire 赫特福德大学 290 4.20 2.05 70 82.8
53rd7 University of Derby 德比大学 288 4.13 1.93 70 82.2
54th9 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 359 3.64 2.28 56 81.7
55th3 University of Westminster 威斯敏斯特大学 353 3.60 2.27 58 81.6
56th0 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 269 3.91 1.92 74 81.5
57th5 University of Chester 切斯特大学 290 3.91 1.57 74 81.4
58th1 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 311 4.03n/a 70 81.0
59th10 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 263 3.81 2.43 66 80.7
60th10 Edge Hill University 边山大学 307 4.19n/a 66 80.6
61st1 Teesside University 梯塞德大学 241 4.14 2.23n/a 79.7
62nd13 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 303 4.62n/a 54 79.7
63rd4 University of Worcester 伍斯特大学 290 3.84 1.65 62 79.7
64th4 York St John University 约克圣约翰大学n/a 4.06 1.34n/a 79.6
65th1 University of South Wales 南威尔士大学 334 3.67 1.44 62 79.5
66th11 London South Bank University 伦敦南岸大学 262 4.56 1.83 50 79.2
67th4 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 263 3.73 2.42 58 79.2
68th8 University of Chichester 奇切斯特大学 256 4.05n/a 68 78.7
69th21 University of Northampton 北安普顿大学 245 3.80 1.86 52 78.5
70th5 Bath Spa University 巴斯泉大学 284 4.04n/an/a 78.1
71st27 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学n/a 3.88 2.29 48 78.0
72nd11 University of East London 东伦敦大学 256 4.27 2.26 46 77.8
73rd2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 258 3.90n/a 64 77.6
74th21 University of Salford 索尔福德大学 278 3.53 2.66 44 77.3
75th3 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 253 3.88n/a 62 76.9
76th2 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 276 3.44n/a 64 76.7
77th4 Leeds Trinity University 利兹三一大学 261 3.96n/an/a 76.7
78th12 University of Brighton 布莱顿大学 297 4.35 2.84 20 76.6
79th1 University of Bedfordshire 贝德福德大学 203 4.01 2.36 48 76.0
80th2 London Metropolitan University 伦敦都市大学 252 3.50 2.31 44 74.8
81st12 The University of Winchester 温切斯特大学 290 3.11n/an/a 74.4
82nd1 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 160 3.78n/a 52 71.4
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/yingguo/1202127.html