视觉传达设计是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。视觉传达设计专业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。
高考志愿填报马上就要开始了,哪些大学有视觉传达设计专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的开设视觉传达设计专业的大学名单,总共637所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北方工业大学 |
3 | 北京林业大学 |
4 | 中央财经大学 |
5 | 中央民族大学 |
6 | 天津科技大学 |
7 | 天津理工大学 |
8 | 天津职业技术师范大学 |
9 | 天津美术学院 |
10 | 华北水利水电大学 |
11 | 华北理工大学 |
12 | 河北农业大学 |
13 | 河北民族师范学院 |
14 | 衡水学院 |
15 | 邯郸学院 |
16 | 太原科技大学 |
17 | 太原理工大学 |
18 | 山西师范大学 |
19 | 山西大同大学 |
20 | 长治学院 |
21 | 山西财经大学 |
22 | 内蒙古科技大学 |
23 | 内蒙古师范大学 |
24 | 赤峰学院 |
25 | 沈阳航空航天大学 |
26 | 东北大学 |
27 | 沈阳化工大学 |
28 | 大连工业大学 |
29 | 大连海洋大学 |
30 | 辽宁师范大学 |
31 | 鞍山师范学院 |
32 | 鲁迅美术学院 |
33 | 延边大学 |
34 | 东北电力大学 |
35 | 吉林建筑大学 |
36 | 通化师范学院 |
37 | 吉林工程技术师范学院 |
38 | 白城师范学院 |
39 | 黑龙江大学 |
40 | 燕山大学 |
41 | 东北农业大学 |
42 | 哈尔滨师范大学 |
43 | 牡丹江师范学院 |
44 | 大庆师范学院 |
45 | 华东理工大学 |
46 | 上海海事大学 |
47 | 上海应用技术学院 |
48 | 上海大学 |
49 | 南京工业大学 |
50 | 江南大学 |
51 | 江苏大学 |
52 | 盐城工学院 |
53 | 江苏师范大学 |
54 | 盐城师范学院 |
55 | 南京艺术学院 |
56 | 常熟理工学院 |
57 | 浙江师范大学 |
58 | 湖州师范学院 |
59 | 台州学院 |
60 | 丽水学院 |
61 | 嘉兴学院 |
62 | 中国计量学院 |
63 | 合肥工业大学 |
64 | 安徽农业大学 |
65 | 阜阳师范学院 |
66 | 淮北师范大学 |
67 | 皖西学院 |
68 | 安徽财经大学 |
69 | 巢湖学院 |
70 | 铜陵学院 |
71 | 华侨大学 |
72 | 福建工程学院 |
73 | 集美大学 |
74 | 闽江学院 |
75 | 泉州师范学院 |
76 | 南昌航空大学 |
77 | 江西农业大学 |
78 | 上饶师范学院 |
79 | 赣南师范学院 |
80 | 江西财经大学 |
81 | 山东科技大学 |
82 | 青岛理工大学 |
83 | 齐鲁工业大学 |
84 | 青岛农业大学 |
85 | 滨州学院 |
86 | 临沂大学 |
87 | 济宁学院 |
88 | 山东财经大学 |
89 | 郑州大学 |
90 | 郑州轻工业学院 |
91 | 中原工学院 |
92 | 河南大学 |
93 | 信阳师范学院 |
94 | 安阳师范学院 |
95 | 南阳师范学院 |
96 | 商丘师范学院 |
97 | 武汉科技大学 |
98 | 武汉工程大学 |
99 | 武汉轻工大学 |
100 | 华中农业大学 |
101 | 湖北师范学院 |
102 | 湖北民族学院 |
103 | 中南财经政法大学 |
104 | 中南民族大学 |
105 | 湖北工程学院 |
106 | 湖南大学 |
107 | 湖南科技大学 |
108 | 湖南农业大学 |
109 | 湖南师范大学 |
110 | 湘南学院 |
111 | 邵阳学院 |
112 | 湖南文理学院 |
113 | 湖南人文科技学院 |
114 | 华南农业大学 |
115 | 华南师范大学 |
116 | 惠州学院 |
117 | 岭南师范学院 |
118 | 嘉应学院 |
119 | 广东技术师范学院 |
120 | 深圳大学 |
121 | 广西大学 |
122 | 桂林电子科技大学 |
123 | 广西师范大学 |
124 | 河池学院 |
125 | 广西艺术学院 |
126 | 百色学院 |
127 | 成都理工大学 |
128 | 西南科技大学 |
129 | 西华大学 |
130 | 西昌学院 |
131 | 四川师范大学 |
132 | 绵阳师范学院 |
133 | 宜宾学院 |
134 | 重庆三峡学院 |
135 | 长江师范学院 |
136 | 四川音乐学院 |
137 | 西南民族大学 |
138 | 贵州师范大学 |
139 | 铜仁学院 |
140 | 凯里学院 |
141 | 贵州民族大学 |
142 | 昆明理工大学 |
143 | 大理大学 |
144 | 保山学院 |
145 | 云南财经大学 |
146 | 云南民族大学 |
147 | 西北大学 |
148 | 西安理工大学 |
149 | 西安建筑科技大学 |
150 | 陕西科技大学 |
151 | 陕西师范大学 |
152 | 陕西理工学院 |
153 | 咸阳师范学院 |
154 | 西安外国语大学 |
155 | 兰州理工大学 |
156 | 西北师范大学 |
157 | 陇东学院 |
158 | 兰州财经大学 |
159 | 青海师范大学 |
160 | 宁夏大学 |
161 | 新疆师范大学 |
162 | 新疆艺术学院 |
163 | 河北科技师范学院 |
164 | 广东白云学院 |
165 | 江西科技学院 |
166 | 天津天狮学院 |
167 | 浙江万里学院 |
168 | 枣庄学院 |
169 | 黄淮学院 |
170 | 湖北理工学院 |
171 | 安徽三联学院 |
172 | 昌吉学院 |
173 | 金陵科技学院 |
174 | 徐州工程学院 |
175 | 浙江科技学院 |
176 | 厦门理工学院 |
177 | 烟台大学 |
178 | 洛阳理工学院 |
179 | 江汉大学 |
180 | 长沙学院 |
181 | 成都学院 |
182 | 琼州学院 |
183 | 大连大学 |
184 | 蚌埠学院 |
185 | 三明学院 |
186 | 南昌工程学院 |
187 | 荆楚理工学院 |
188 | 仲恺农业工程学院 |
189 | 梧州学院 |
190 | 玉溪师范学院 |
191 | 昆明学院 |
192 | 安康学院 |
193 | 甘肃政法学院 |
194 | 北京联合大学 |
195 | 集宁师范学院 |
196 | 南京晓庄学院 |
197 | 浙江财经大学 |
198 | 新余学院 |
199 | 河南工程学院 |
200 | 湖南工业大学 |
201 | 电子科技大学中山学院 |
202 | 重庆科技学院 |
203 | 湖北经济学院 |
204 | 淮海工学院 |
205 | 南阳理工学院 |
206 | 四川民族学院 |
207 | 长春大学 |
208 | 辽东学院 |
209 | 重庆工商大学 |
210 | 黑龙江工程学院 |
211 | 河北经贸大学 |
212 | 贺州学院 |
213 | 九江学院 |
214 | 广东外语外贸大学 |
215 | 大连民族学院 |
216 | 上海第二工业大学 |
217 | 广东培正学院 |
218 | 海口经济学院 |
219 | 武昌理工学院 |
220 | 烟台南山学院 |
221 | 湖南工业大学科技学院 |
222 | 广州大学华软软件学院 |
223 | 湖南科技大学潇湘学院 |
224 | 湖南师范大学树达学院 |
225 | 中南林业科技大学涉外学院 |
226 | 衡阳师范学院南岳学院 |
227 | 广东技术师范学院天河学院 |
228 | 西安欧亚学院 |
229 | 西安翻译学院 |
230 | 齐齐哈尔工程学院 |
231 | 郑州工业应用技术学院 |
232 | 南昌理工学院 |
233 | 安徽文达信息工程学院 |
234 | 宁波大红鹰学院 |
235 | 浙江大学城市学院 |
236 | 陕西服装工程学院 |
237 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
238 | 大连医科大学中山学院 |
239 | 沈阳城市学院 |
240 | 武汉科技大学城市学院 |
241 | 江汉大学文理学院 |
242 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
243 | 武昌工学院 |
244 | 长江大学文理学院 |
245 | 湖北民族学院科技学院 |
246 | 湖北文理学院理工学院 |
247 | 文华学院 |
248 | 宁波大学科学技术学院 |
249 | 杭州师范大学钱江学院 |
250 | 浙江工商大学杭州商学院 |
251 | 黑龙江外国语学院 |
252 | 黑龙江工商学院 |
253 | 哈尔滨剑桥学院 |
254 | 哈尔滨华德学院 |
255 | 云南大学旅游文化学院 |
256 | 云南艺术学院文华学院 |
257 | 中国石油大学胜利学院 |
258 | 河北科技大学理工学院 |
259 | 江西服装学院 |
260 | 南昌大学科学技术学院 |
261 | 南昌航空大学科技学院 |
262 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
263 | 江西科技师范大学理工学院 |
264 | 集美大学诚毅学院 |
265 | 河南师范大学新联学院 |
266 | 河南科技学院新科学院 |
267 | 中原工学院信息商务学院 |
268 | 兰州商学院陇桥学院 |
269 | 山西大学商务学院 |
270 | 山西农业大学信息学院 |
271 | 无锡太湖学院 |
272 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
273 | 河北农业大学现代科技学院 |
274 | 大连艺术学院 |
275 | 长春工业大学人文信息学院 |
276 | 吉林建筑大学城建学院 |
277 | 长春科技学院 |
278 | 辽宁何氏医学院 |
279 | 安徽农业大学经济技术学院 |
280 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
281 | 长春大学旅游学院 |
282 | 大连东软信息学院 |
283 | 武汉学院 |
284 | 广西科技大学鹿山学院 |
285 | 广西师范大学漓江学院 |
286 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
287 | 南京大学金陵学院 |
288 | 贵州师范大学求是学院 |
289 | 广东工业大学华立学院 |
290 | 天津商业大学宝德学院 |
291 | 南开大学滨海学院 |
292 | 武汉理工大学华夏学院 |
293 | 成都理工大学工程技术学院 |
294 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
295 | 四川工商学院 |
296 | 西安交通大学城市学院 |
297 | 西安建筑科技大学华清学院 |
298 | 吉林大学珠海学院 |
299 | 山西工商学院 |
300 | 南京师范大学泰州学院 |
301 | 上海师范大学天华学院 |
302 | 燕京理工学院 |
303 | 北京科技大学天津学院 |
304 | 四川大学锦城学院 |
305 | 云南工商学院 |
306 | 苏州大学应用技术学院 |
307 | 扬州大学广陵学院 |
308 | 常州大学怀德学院 |
309 | 齐鲁理工学院 |
310 | 山东师范大学历山学院 |
311 | 商丘学院 |
312 | 西南财经大学天府学院 |
313 | 郑州成功财经学院 |
314 | 福建农林大学金山学院 |
315 | 合肥师范学院 |
316 | 太原工业学院 |
317 | 北京交通大学海滨学院 |
318 | 广东第二师范学院 |
319 | 重庆第二师范学院 |
320 | 北京科技大学 |
321 | 北京服装学院 |
322 | 中国传媒大学 |
323 | 中国戏曲学院 |
324 | 南开大学 |
325 | 天津工业大学 |
326 | 天津师范大学 |
327 | 天津财经大学 |
328 | 河北工程大学 |
329 | 河北工业大学 |
330 | 河北科技大学 |
331 | 河北北方学院 |
332 | 唐山师范学院 |
333 | 石家庄学院 |
334 | 石家庄铁道大学 |
335 | 中北大学 |
336 | 山西农业大学 |
337 | 太原师范学院 |
338 | 晋中学院 |
339 | 运城学院 |
340 | 内蒙古大学 |
341 | 内蒙古农业大学 |
342 | 内蒙古民族大学 |
343 | 沈阳工业大学 |
344 | 沈阳理工大学 |
345 | 辽宁科技大学 |
346 | 大连交通大学 |
347 | 辽宁工业大学 |
348 | 大连医科大学 |
349 | 沈阳师范大学 |
350 | 大连外国语大学 |
351 | 吉林大学 |
352 | 长春理工大学 |
353 | 长春工业大学 |
354 | 北华大学 |
355 | 吉林师范大学 |
356 | 长春师范大学 |
357 | 吉林艺术学院 |
358 | 哈尔滨理工大学 |
359 | 佳木斯大学 |
360 | 东北林业大学 |
361 | 齐齐哈尔大学 |
362 | 哈尔滨学院 |
363 | 哈尔滨商业大学 |
364 | 上海理工大学 |
365 | 东华大学 |
366 | 上海师范大学 |
367 | 苏州大学 |
368 | 常州大学 |
369 | 南京林业大学 |
370 | 南通大学 |
371 | 南京师范大学 |
372 | 淮阴师范学院 |
373 | 南京财经大学 |
374 | 苏州科技学院 |
375 | 浙江工业大学 |
376 | 杭州师范大学 |
377 | 绍兴文理学院 |
378 | 温州大学 |
379 | 浙江工商大学 |
380 | 中国美术学院 |
381 | 安徽大学 |
382 | 安徽工程大学 |
383 | 安徽师范大学 |
384 | 安庆师范学院 |
385 | 黄山学院 |
386 | 滁州学院 |
387 | 宿州学院 |
388 | 淮南师范学院 |
389 | 厦门大学 |
390 | 福州大学 |
391 | 福建农林大学 |
392 | 福建师范大学 |
393 | 武夷学院 |
394 | 南昌大学 |
395 | 景德镇陶瓷学院 |
396 | 江西师范大学 |
397 | 宜春学院 |
398 | 井冈山大学 |
399 | 山东大学 |
400 | 青岛科技大学 |
401 | 山东建筑大学 |
402 | 山东理工大学 |
403 | 德州学院 |
404 | 鲁东大学 |
405 | 泰山学院 |
406 | 菏泽学院 |
407 | 山东艺术学院 |
408 | 河南理工大学 |
409 | 河南科技大学 |
410 | 河南科技学院 |
411 | 河南师范大学 |
412 | 周口师范学院 |
413 | 许昌学院 |
414 | 洛阳师范学院 |
415 | 郑州航空工业管理学院 |
416 | 长江大学 |
417 | 中国地质大学(武汉) |
418 | 湖北工业大学 |
419 | 湖北大学 |
420 | 黄冈师范学院 |
421 | 湖北文理学院 |
422 | 湖北美术学院 |
423 | 湖北汽车工业学院 |
424 | 吉首大学 |
425 | 中南大学 |
426 | 长沙理工大学 |
427 | 中南林业科技大学 |
428 | 湖南理工学院 |
429 | 衡阳师范学院 |
430 | 怀化学院 |
431 | 湖南科技学院 |
432 | 湖南商学院 |
433 | 广东海洋大学 |
434 | 韶关学院 |
435 | 韩山师范学院 |
436 | 肇庆学院 |
437 | 广州美术学院 |
438 | 海南大学 |
439 | 广东财经大学 |
440 | 广西科技大学 |
441 | 桂林理工大学 |
442 | 广西师范学院 |
443 | 玉林师范学院 |
444 | 广西民族大学 |
445 | 四川大学 |
446 | 重庆交通大学 |
447 | 成都信息工程大学 |
448 | 四川农业大学 |
449 | 西南大学 |
450 | 西华师范大学 |
451 | 内江师范学院 |
452 | 重庆文理学院 |
453 | 四川文理学院 |
454 | 乐山师范学院 |
455 | 四川美术学院 |
456 | 贵州大学 |
457 | 遵义师范学院 |
458 | 贵州工程应用技术学院 |
459 | 黔南民族师范学院 |
460 | 云南大学 |
461 | 西南林业大学 |
462 | 曲靖师范学院 |
463 | 红河学院 |
464 | 云南艺术学院 |
465 | 西藏大学 |
466 | 西安交通大学 |
467 | 西安工业大学 |
468 | 西安科技大学 |
469 | 西安工程大学 |
470 | 延安大学 |
471 | 宝鸡文理学院 |
472 | 渭南师范学院 |
473 | 西安美术学院 |
474 | 兰州交通大学 |
475 | 兰州城市学院 |
476 | 天水师范学院 |
477 | 西北民族大学 |
478 | 青海民族大学 |
479 | 新疆大学 |
480 | 伊犁师范学院 |
481 | 天津城建大学 |
482 | 呼伦贝尔学院 |
483 | 辽宁对外经贸学院 |
484 | 上海工程技术大学 |
485 | 青岛滨海学院 |
486 | 安徽建筑大学 |
487 | 山东工艺美术学院 |
488 | 平顶山学院 |
489 | 湖北科技学院 |
490 | 贵阳学院 |
491 | 沈阳大学 |
492 | 淮阴工学院 |
493 | 常州工学院 |
494 | 合肥学院 |
495 | 青岛大学 |
496 | 潍坊学院 |
497 | 新乡学院 |
498 | 三峡大学 |
499 | 广州大学 |
500 | 西安文理学院 |
501 | 三江学院 |
502 | 南京工程学院 |
503 | 池州学院 |
504 | 江西科技师范大学 |
505 | 安阳工学院 |
506 | 湖南工程学院 |
507 | 五邑大学 |
508 | 攀枝花学院 |
509 | 楚雄师范学院 |
510 | 榆林学院 |
511 | 西安培华学院 |
512 | 北方民族大学 |
513 | 北京城市学院 |
514 | 黑龙江东方学院 |
515 | 江苏理工学院 |
516 | 莆田学院 |
517 | 山东交通学院 |
518 | 湖南城市学院 |
519 | 湖南女子学院 |
520 | 广西财经学院 |
521 | 文山学院 |
522 | 钦州学院 |
523 | 浙江传媒学院 |
524 | 海南师范大学 |
525 | 呼和浩特民族学院 |
526 | 河南城建学院 |
527 | 武汉东湖学院 |
528 | 汉口学院 |
529 | 兰州工业学院 |
530 | 黄河科技学院 |
531 | 浙江树人学院 |
532 | 广东工业大学 |
533 | 佛山科学技术学院 |
534 | 湖南第一师范学院 |
535 | 上海商学院 |
536 | 湖南涉外经济学院 |
537 | 武昌首义学院 |
538 | 山东女子学院 |
539 | 武汉生物工程学院 |
540 | 重庆大学城市科技学院 |
541 | 华南农业大学珠江学院 |
542 | 湖南商学院北津学院 |
543 | 湖南农业大学东方科技学院 |
544 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
545 | 吉首大学张家界学院 |
546 | 闽南理工学院 |
547 | 西安外事学院 |
548 | 西京学院 |
549 | 郑州科技学院 |
550 | 河北传媒学院 |
551 | 上海建桥学院 |
552 | 福建农林大学东方学院 |
553 | 山东英才学院 |
554 | 河北美术学院 |
555 | 北京师范大学珠海分校 |
556 | 沈阳城市建设学院 |
557 | 辽宁师范大学海华学院 |
558 | 湖北大学知行学院 |
559 | 三峡大学科技学院 |
560 | 湖北工业大学工程技术学院 |
561 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
562 | 武汉工商学院 |
563 | 湖北商贸学院 |
564 | 湖北经济学院法商学院 |
565 | 湖北工程学院新技术学院 |
566 | 浙江师范大学行知学院 |
567 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
568 | 湖州师范学院求真学院 |
569 | 浙江财经大学东方学院 |
570 | 黑龙江财经学院 |
571 | 哈尔滨远东理工学院 |
572 | 哈尔滨广厦学院 |
573 | 云南大学滇池学院 |
574 | 云南师范大学商学院 |
575 | 烟台大学文经学院 |
576 | 华北理工大学轻工学院 |
577 | 河北师范大学汇华学院 |
578 | 南昌工学院 |
579 | 华东交通大学理工学院 |
580 | 江西理工大学应用科学学院 |
581 | 赣南师范学院科技学院 |
582 | 厦门大学嘉庚学院 |
583 | 河南大学民生学院 |
584 | 安阳师范学院人文管理学院 |
585 | 河南理工大学万方科技学院 |
586 | 西北师范大学知行学院 |
587 | 兰州商学院长青学院 |
588 | 太原理工大学现代科技学院 |
589 | 重庆人文科技学院 |
590 | 河北工业大学城市学院 |
591 | 石家庄铁道大学四方学院 |
592 | 太原科技大学华科学院 |
593 | 长春光华学院 |
594 | 长春理工大学光电信息学院 |
595 | 长春建筑学院 |
596 | 吉林动画学院 |
597 | 安徽工业大学工商学院 |
598 | 安徽师范大学皖江学院 |
599 | 吉林师范大学博达学院 |
600 | 云南师范大学文理学院 |
601 | 上海视觉艺术学院 |
602 | 长沙理工大学城南学院 |
603 | 广西民族大学相思湖学院 |
604 | 广西师范学院师园学院 |
605 | 桂林理工大学博文管理学院 |
606 | 贵州大学科技学院 |
607 | 南京航空航天大学金城学院 |
608 | 广州大学松田学院 |
609 | 东北师范大学人文学院 |
610 | 武汉工程科技学院 |
611 | 广州商学院 |
612 | 四川传媒学院 |
613 | 成都文理学院 |
614 | 北京理工大学珠海学院 |
615 | 西北大学现代学院 |
616 | 延安大学西安创新学院 |
617 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
618 | 黑河学院 |
619 | 三亚学院 |
620 | 西北工业大学明德学院 |
621 | 天津师范大学津沽学院 |
622 | 辽宁财贸学院 |
623 | 南京师范大学中北学院 |
624 | 苏州大学文正学院 |
625 | 苏州科技学院天平学院 |
626 | 江苏师范大学科文学院 |
627 | 南通大学杏林学院 |
628 | 山东财经大学东方学院 |
629 | 济南大学泉城学院 |
630 | 武汉设计工程学院 |
631 | 四川大学锦江学院 |
632 | 四川文化艺术学院 |
633 | 天津财经大学珠江学院 |
634 | 湖北第二师范学院 |
635 | 内蒙古大学创业学院 |
636 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
637 | 郑州升达经贸管理学院 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/jiedu/264292.html