小编为大家带来2015年教育部高校学科排名,同学们可以根据自己感兴趣的专业和院校,有选择的进行查询。
0813 建筑学
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共14所,本次有14所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计30所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10003 | 清华大学 | 95 |
10286 | 东南大学 | 89 |
10056 | 天津大学 | 84 |
10247 | 同济大学 | |
10561 | 华南理工大学 | 83 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 80 |
10703 | 西安建筑科技大学 | |
10611 | 重庆大学 | 79 |
10016 | 北京建筑工程学院 | 73 |
10141 | 大连理工大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10284 | 南京大学 | |
10335 | 浙江大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10486 | 武汉大学 | 71 |
10613 | 西南交通大学 | |
10004 | 北京交通大学 | 69 |
10047 | 中央美术学院 | |
10332 | 苏州科技学院 | |
10359 | 合肥工业大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10674 | 昆明理工大学 | 68 |
10792 | 天津城市建设学院 | |
10022 | 北京林业大学 | 66 |
10610 | 四川大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10225 | 东北林业大学 | 65 |
10341 | 浙江农林大学 |
从上表同学们可以直观的看出各高校建筑学专业在全国的排名,可根据排名进行专业的选择和志愿的填报。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/257910.html