专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 学前教育 | 二批 |
2 | 英语 | 二批 |
3 | 法学 | 二批 |
4 | 市场营销 | 二批 |
5 | 经济学 | 二批 |
6 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
7 | 汉语国际教育 | 二批 |
8 | 文化产业管理 | 二批 |
9 | 国际经济与贸易 | 二批 |
10 | 广播电视学 | 二批 |
11 | 数学与应用数学 | 二批 |
12 | 公共事业管理 | 二批 |
13 | 电子商务 | 二批 |
14 | 土木工程 | 二批 |
15 | 小学教育 | 二批 |
16 | 行政管理 | 二批 |
17 | 物流管理 | 二批 |
18 | 电子信息工程 | 二批 |
19 | 自动化 | 二批 |
20 | 化学 | 二批 |
21 | 日语 | 二批 |
22 | 园林 | 二批 |
23 | 通信工程 | 二批 |
24 | 建筑学 | 二批 |
25 | 城乡规划 | 二批 |
26 | 农学 | 二批 |
27 | 生物科学 | 二批 |
28 | 应用化学 | 二批 |
29 | 社会工作 | 二批 |
30 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
31 | 应用心理学 | 二批 |
32 | 化学工程与工艺 | 二批 |
33 | 物理学 | 二批 |
34 | 生物技术 | 二批 |
35 | 统计学 | 二批 |
36 | 测绘工程 | 二批 |
37 | 生物工程 | 二批 |
38 | 计算机科学与技术 | 二批 |
39 | 教育技术学 | 二批 |
40 | 信息与计算科学 | 二批 |
41 | 应用物理学 | 二批 |
42 | 地理科学 | 二批 |
43 | 动物科学 | 二批 |
44 | 学前教育 | 三批 |
45 | 经济学 | 三批 |
46 | 广播电视学 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/396426.html