专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 会计学 | 一批 |
2 | 金融学 | 一批 |
3 | 财务管理 | 一批 |
4 | 审计学 | 一批 |
5 | 国际经济与贸易 | 一批 |
6 | 工商管理类 | 一批 |
7 | 人力资源管理 | 一批 |
8 | 财政学类 | 一批 |
9 | 经济学 | 一批 |
10 | 管理科学 | 一批 |
11 | 投资学 | 二批 |
12 | 资产评估 | 二批 |
13 | 国际商务 | 二批 |
14 | 经济统计学 | 二批 |
15 | 英语 | 二批 |
16 | 金融数学 | 二批 |
17 | 法学 | 二批 |
18 | 计算机类 | 二批 |
19 | 物流管理 | 二批 |
20 | 应用统计学 | 二批 |
21 | 公共管理类 | 二批 |
22 | 电子商务 | 二批 |
23 | 物业管理 | 二批 |
24 | 管理科学与工程类 | 二批 |
25 | 数学类 | 二批 |
26 | 旅游管理类 | 二批 |
27 | 新闻传播学类 | 二批 |
28 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
29 | 知识产权 | 二批 |
30 | 金融学 | 二批 |
31 | 农林经济管理 | 二批 |
32 | 会计学 | 二批 |
33 | 地理科学类 | 二批 |
34 | 国际经济与贸易 | 二批 |
35 | 工商管理 | 二批 |
36 | 人文地理与城乡规划 | 二批 |
37 | 市场营销 | 二批 |
38 | 法学 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/443626.html