专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 通信工程 | 一批 |
2 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
3 | 电子信息科学与技术 | 一批 |
4 | 机械电子工程 | 一批 |
5 | 软件工程 | 一批 |
6 | 计算机科学与技术 | 一批 |
7 | 电子科学与技术 | 一批 |
8 | 土木工程 | 二批 |
9 | 会计学 | 二批 |
10 | 自动化 | 二批 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
12 | 工商管理 | 二批 |
13 | 电子商务 | 二批 |
14 | 财务管理 | 二批 |
15 | 网络工程 | 二批 |
16 | 微电子科学与工程 | 二批 |
17 | 电子信息工程 | 二批 |
18 | 测控技术与仪器 | 二批 |
19 | 建筑电气与智能化 | 二批 |
20 | 信息对抗技术 | 二批 |
21 | 人力资源管理 | 二批 |
22 | 市场营销 | 二批 |
23 | 数字媒体技术 | 二批 |
24 | 工业设计 | 二批 |
25 | 物联网工程 | 二批 |
26 | 计算机科学与技术 | 二批 |
27 | 光电信息科学与工程 | 二批 |
28 | 物流管理 | 二批 |
29 | 高分子材料与工程 | 二批 |
30 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
32 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
33 | 信息安全 | 二批 |
34 | 交通工程 | 二批 |
35 | 工业工程 | 二批 |
36 | 信息与计算科学 | 二批 |
37 | 数学与应用数学 | 二批 |
38 | 材料科学与工程 | 二批 |
39 | 智能科学与技术 | 二批 |
40 | 通信工程 | 二批 |
41 | 应用物理学 | 二批 |
42 | 环境工程 | 二批 |
43 | 知识产权 | 二批 |
44 | 统计学 | 二批 |
45 | 生物工程 | 二批 |
46 | 生物医学工程 | 二批 |
47 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 二批 |
48 | 工业工程 | 三批 |
49 | 物联网工程 | 三批 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
51 | 计算机科学与技术 | 三批 |
52 | 软件工程 | 三批 |
53 | 电子信息科学与技术 | 三批 |
54 | 商务英语 | 三批 |
55 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
56 | 通信工程 | 三批 |
57 | 工业设计 | 三批 |
58 | 电子信息工程 | 三批 |
59 | 自动化 | 三批 |
60 | 机械电子工程 | 三批 |
61 | 财务管理 | 三批 |
62 | 电子商务 | 三批 |
63 | 测控技术与仪器 | 三批 |
64 | 网络工程 | 三批 |
65 | 人力资源管理 | 三批 |
66 | 市场营销 | 三批 |
67 | 英语 | 三批 |
68 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/466539.html