专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 会计学 | 一批 |
2 | 工商管理 | 一批 |
3 | 金融学 | 一批 |
4 | 财政学 | 一批 |
5 | 审计学 | 一批 |
6 | 金融工程 | 一批 |
7 | 经济学 | 一批 |
8 | 国际经济与贸易 | 一批 |
9 | 经济统计学 | 一批 |
10 | 税收学 | 一批 |
11 | 人力资源管理 | 一批 |
12 | 信用管理 | 一批 |
13 | 商务英语 | 一批 |
14 | 保险学 | 一批 |
15 | 行政管理 | 一批 |
16 | 数学与应用数学 | 一批 |
17 | 工程管理 | 一批 |
18 | 市场营销 | 一批 |
19 | 英语 | 一批 |
20 | 旅游管理 | 一批 |
21 | 公共事业管理 | 一批 |
22 | 电子商务 | 一批 |
23 | 会展经济与管理 | 一批 |
24 | 软件工程 | 一批 |
25 | 信息管理与信息系统 | 一批 |
26 | 法学 | 一批 |
27 | 信息与计算科学 | 一批 |
28 | 计算机科学与技术 | 一批 |
29 | 财务管理 | 二批 |
30 | 金融学 | 二批 |
31 | 劳动与社会保障 | 二批 |
32 | 网络工程 | 二批 |
33 | 管理科学 | 二批 |
34 | 广播电视学 | 二批 |
35 | 物流管理 | 二批 |
36 | 酒店管理 | 二批 |
37 | 日语 | 二批 |
38 | 广告学 | 二批 |
39 | 会计学 | 三批 |
40 | 财务管理 | 三批 |
41 | 酒店管理 | 三批 |
42 | 金融学 | 三批 |
43 | 审计学 | 三批 |
44 | 日语 | 三批 |
45 | 工商管理 | 三批 |
46 | 旅游管理 | 三批 |
47 | 英语 | 三批 |
48 | 应用统计学 | 三批 |
49 | 计算机科学与技术 | 三批 |
50 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
51 | 人力资源管理 | 三批 |
52 | 广告学 | 三批 |
53 | 保险学 | 三批 |
54 | 国际经济与贸易 | 三批 |
55 | 统计学 | 三批 |
56 | 市场营销 | 三批 |
57 | 经济统计学 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/510351.html