专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 英语 | 一批 |
2 | 经济学 | 二批 |
3 | 汉语言文学 | 二批 |
4 | 财务管理 | 二批 |
5 | 地理科学 | 二批 |
6 | 法学 | 二批 |
7 | 人文地理与城乡规划 | 二批 |
8 | 学前教育 | 二批 |
9 | 教育学 | 二批 |
10 | 商务英语 | 二批 |
11 | 思想政治教育 | 二批 |
12 | 旅游管理 | 二批 |
13 | 行政管理 | 二批 |
14 | 心理学 | 二批 |
15 | 历史学 | 二批 |
16 | 编辑出版学 | 二批 |
17 | 汉语国际教育 | 二批 |
18 | 社会学 | 二批 |
19 | 自然地理与资源环境 | 二批 |
20 | 世界史 | 二批 |
21 | 日语 | 二批 |
22 | 英语 | 三批 |
23 | 地理科学 | 三批 |
24 | 学前教育 | 三批 |
25 | 汉语言文学 | 三批 |
26 | 心理学 | 三批 |
27 | 历史学 | 三批 |
28 | 思想政治教育 | 三批 |
29 | 法学 | 三批 |
30 | 人文地理与城乡规划 | 三批 |
31 | 财务管理 | 三批 |
32 | 经济学 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/513802.html