专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 资源勘查工程 | 一批 |
2 | 工商管理类 | 一批 |
3 | 地下水科学与工程 | 一批 |
4 | 金融学 | 二批 |
5 | 国际经济与贸易 | 二批 |
6 | 经济学 | 二批 |
7 | 经济统计学 | 二批 |
8 | 工商管理类 | 二批 |
9 | 法学 | 二批 |
10 | 电子商务 | 二批 |
11 | 管理科学与工程类 | 二批 |
12 | 物流管理 | 二批 |
13 | 土木工程 | 二批 |
14 | 电子信息类 | 二批 |
15 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
16 | 计算机类 | 二批 |
17 | 勘查技术与工程 | 二批 |
18 | 地理信息科学 | 二批 |
19 | 宝石及材料工艺学 | 二批 |
20 | 旅游管理 | 二批 |
21 | 水文与水资源工程 | 二批 |
22 | 地质学 | 二批 |
23 | 地质工程(工程地质方向) | 二批 |
24 | 环境工程 | 二批 |
25 | 数学类 | 二批 |
26 | 城乡规划 | 二批 |
27 | 测绘工程 | 二批 |
28 | 公共管理类 | 二批 |
29 | 土地资源管理 | 二批 |
30 | 矿物加工工程 | 二批 |
31 | 地球信息科学与技术 | 二批 |
32 | 工商管理类 | 三批 |
33 | 金融学 | 三批 |
34 | 电子商务 | 三批 |
35 | 公共管理类 | 三批 |
36 | 国际经济与贸易 | 三批 |
37 | 勘查技术与工程 | 三批 |
38 | 资源勘查工程 | 三批 |
39 | 环境工程 | 三批 |
40 | 工程管理 | 三批 |
41 | 计算机科学与技术 | 三批 |
42 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/522350.html