专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 临床医学 | 一批 |
2 | 临床医学 | 二批 |
3 | 口腔医学 | 二批 |
4 | 医学影像学 | 二批 |
5 | 麻醉学 | 二批 |
6 | 预防医学 | 二批 |
7 | 法医学 | 二批 |
8 | 药物制剂 | 二批 |
9 | 生物医学工程 | 二批 |
10 | 应用心理学 | 二批 |
11 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
12 | 卫生检验与检疫 | 二批 |
13 | 康复治疗学 | 二批 |
14 | 生物工程 | 二批 |
15 | 生物技术 | 二批 |
16 | 英语 | 二批 |
17 | 心理学 | 二批 |
18 | 护理学 | 二批 |
19 | 医学检验技术 | 二批 |
20 | 药学 | 二批 |
21 | 临床医学 | 三批 |
22 | 医学影像技术 | 三批 |
23 | 医学检验技术 | 三批 |
24 | 护理学 | 三批 |
25 | 药学 | 三批 |
26 | 康复治疗学 | 三批 |
27 | 药物制剂 | 三批 |
28 | 眼视光学 | 三批 |
29 | 市场营销 | 三批 |
30 | 制药工程 | 三批 |
31 | 生物工程 | 三批 |
32 | 生物医学工程 | 三批 |
33 | 生物技术 | 三批 |
34 | 公共事业管理 | 三批 |
35 | 人力资源管理 | 三批 |
36 | 劳动与社会保障 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/547382.html