专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 木材科学与工程 | 一批 |
2 | 林产化工 | 一批 |
3 | 飞行器动力工程 | 一批 |
4 | 森林工程 | 一批 |
5 | 测绘工程 | 一批 |
6 | 飞行器质量与可靠性专业 | 一批 |
7 | 安全工程 | 一批 |
8 | 土木工程 | 一批 |
9 | 安全防范工程 | 一批 |
10 | 能源与动力工程 | 一批 |
11 | 金属材料工程 | 一批 |
12 | 建筑学 | 一批 |
13 | 高分子材料与工程 | 一批 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
15 | 水利水电工程 | 一批 |
16 | 无机非金属材料工程 | 一批 |
17 | 金融学 | 二批 |
18 | 焊接技术与工程 | 二批 |
19 | 石油工程 | 二批 |
20 | 工程物理 | 二批 |
21 | 遥感科学与技术 | 二批 |
22 | 国际经济与贸易 | 二批 |
23 | 金属材料工程 | 二批 |
24 | 空间信息与数字技术 | 二批 |
25 | 生物工程 | 二批 |
26 | 功能材料 | 二批 |
27 | 消防工程 | 二批 |
28 | 材料科学与工程 | 二批 |
29 | 英语 | 二批 |
30 | 环境工程 | 二批 |
31 | 信息与计算科学 | 二批 |
32 | 保险学 | 二批 |
33 | 应用物理学 | 二批 |
34 | 探测制导与控制技术 | 二批 |
35 | 日语 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/554113.html