专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 建筑学 | 一批 |
2 | 数字媒体技术 | 一批 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
4 | 会计学 | 一批 |
5 | 电子信息工程 | 一批 |
6 | 通信工程 | 一批 |
7 | 自动化 | 一批 |
8 | 信息与计算科学 | 一批 |
9 | 统计学 | 一批 |
10 | 风景园林 | 一批 |
11 | 工商管理 | 一批 |
12 | 土木工程 | 一批 |
13 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
14 | 工业设计 | 一批 |
15 | 材料科学与工程 | 一批 |
16 | 信息安全 | 一批 |
17 | 能源与动力工程 | 一批 |
18 | 微电子科学与工程 | 一批 |
19 | 城乡规划 | 一批 |
20 | 城市地下空间工程 | 一批 |
21 | 交通设备与控制工程 | 一批 |
22 | 国际经济与贸易 | 二批 |
23 | 英语 | 二批 |
24 | 广告学 | 二批 |
25 | 工程管理 | 二批 |
26 | 日语 | 二批 |
27 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
28 | 计算机科学与技术 | 二批 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/554833.html