专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 翻译 | 一批 |
2 | 英语 | 一批 |
3 | 商务英语 | 一批 |
4 | 汉语国际教育 | 二批 |
5 | 国际经济与贸易 | 二批 |
6 | 财务管理 | 二批 |
7 | 审计学 | 二批 |
8 | 教育学 | 二批 |
9 | 旅游管理 | 二批 |
10 | 金融学 | 二批 |
11 | 新闻学 | 二批 |
12 | 广告学 | 二批 |
13 | 行政管理 | 二批 |
14 | 社会学 | 二批 |
15 | 外交学 | 二批 |
16 | 物流管理 | 二批 |
17 | 法学 | 二批 |
18 | 社会工作 | 二批 |
19 | 电子商务 | 二批 |
20 | 人力资源管理 | 二批 |
21 | 汉语言文学 | 二批 |
22 | 广播电视学 | 二批 |
23 | 国际政治 | 二批 |
24 | 外国语言文学类 | 二批 |
25 | 西班牙语 | 三批 |
26 | 法语 | 三批 |
27 | 德语 | 三批 |
28 | 日语 | 三批 |
29 | 俄语 | 三批 |
30 | 意大利语 | 三批 |
31 | 朝鲜语 | 三批 |
32 | 翻译 | 三批 |
33 | 新闻学 | 三批 |
34 | 英语 | 三批 |
35 | 商务英语 | 三批 |
36 | 汉语国际教育 | 三批 |
37 | 阿拉伯语 | 三批 |
38 | 泰语 | 三批 |
39 | 越南语 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/558931.html