专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 会计学 | 一批 |
2 | 建筑学 | 一批 |
3 | 数学与应用数学 | 二批 |
4 | 英语 | 二批 |
5 | 化学 | 二批 |
6 | 翻译 | 二批 |
7 | 日语 | 二批 |
8 | 学前教育 | 二批 |
9 | 会计学 | 二批 |
10 | 土木工程 | 二批 |
11 | 物理学 | 二批 |
12 | 国际经济与贸易 | 二批 |
13 | 生物科学 | 二批 |
14 | 广播电视学 | 二批 |
15 | 电子信息工程 | 二批 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
17 | 应用化学 | 二批 |
18 | 信息与计算科学 | 二批 |
19 | 广告学 | 二批 |
20 | 法学 | 二批 |
21 | 材料化学 | 二批 |
22 | 物流管理 | 二批 |
23 | 药学 | 二批 |
24 | 食品科学与工程 | 二批 |
25 | 电子科学与技术 | 二批 |
26 | 生物工程 | 二批 |
27 | 酒店管理 | 二批 |
28 | 教育技术学 | 二批 |
29 | 社会工作 | 二批 |
30 | 高分子材料与工程 | 二批 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
32 | 物联网工程 | 二批 |
33 | 光电信息科学与工程 | 二批 |
34 | 制药工程 | 二批 |
35 | 旅游管理 | 二批 |
36 | 金属材料工程 | 二批 |
37 | 材料物理 | 二批 |
38 | 计算机科学与技术 | 二批 |
39 | 财务管理 | 二批 |
40 | 英语 | 三批 |
41 | 数学与应用数学 | 三批 |
42 | 土木工程 | 三批 |
43 | 旅游管理 | 三批 |
44 | 广告学 | 三批 |
45 | 日语 | 三批 |
46 | 财务管理 | 三批 |
47 | 国际经济与贸易 | 三批 |
48 | 建筑学 | 三批 |
49 | 翻译 | 三批 |
50 | 电子信息工程 | 三批 |
51 | 计算机科学与技术 | 三批 |
52 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/567522.html