专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 法学专业 | 一批 |
2 | 缅甸语专业(非师范,文理兼招) | 一批 |
3 | 英语专业(文理兼招) | 一批 |
4 | 老挝语 | 一批 |
5 | 空间信息与数字技术 | 一批 |
6 | 金融学专业(非师范,文理兼招) | 一批 |
7 | 数学类 | 一批 |
8 | 泰语专业(非师范,文理兼招) | 一批 |
9 | 工商管理类 | 一批 |
10 | 公共事业管理 | 一批 |
11 | 应用生物科学 | 一批 |
12 | 西班牙语 | 一批 |
13 | 教育技术学专业 | 一批 |
14 | 财政学 | 一批 |
15 | 经济学 | 一批 |
16 | 地理科学 | 一批 |
17 | 化学类 | 一批 |
18 | 旅游管理专业 | 一批 |
19 | 应用心理学 | 一批 |
20 | 国际经济与贸易专业 | 一批 |
21 | 制药工程 | 一批 |
22 | 人文地理与城乡规划 | 一批 |
23 | 生物技术 | 一批 |
24 | 生物科学 | 一批 |
25 | 物理学类 | 一批 |
26 | 统计学类 | 一批 |
27 | 旅游管理 | 一批 |
28 | 计算机科学与技术(多媒体技术方向)专业 | 一批 |
29 | 网络工程 | 一批 |
30 | 软件工程 | 一批 |
31 | 应用电子技术教育专业 | 一批 |
32 | 思想政治教育专业 | 一批 |
33 | 越南语专业(非师范,文理兼招) | 一批 |
34 | 文化产业管理 | 一批 |
35 | 光电信息科学与工程 | 一批 |
36 | 农业建筑环境与能源工程 | 一批 |
37 | 测绘工程 | 一批 |
38 | 自然地理与资源环境 | 一批 |
39 | 社会学专业 | 一批 |
40 | 小学教育 | 二批 |
41 | 金融学专业(非师范,文理兼招) | 二批 |
42 | 旅游管理专业 | 二批 |
43 | 泰语专业(非师范,文理兼招) | 二批 |
44 | 国际经济与贸易专业 | 二批 |
45 | 应用化学 | 二批 |
46 | 老挝语 | 二批 |
47 | 缅甸语专业(非师范,文理兼招) | 二批 |
48 | 越南语专业(非师范,文理兼招) | 二批 |
49 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 二批 |
50 | 国际经济与贸易 | 三批 |
51 | 电子商务 | 三批 |
52 | 电子信息科学与技术 | 三批 |
53 | 会计学 | 三批 |
54 | 财务管理 | 三批 |
55 | 法学 | 三批 |
56 | 市场营销 | 三批 |
57 | 工商管理 | 三批 |
58 | 物流管理 | 三批 |
59 | 计算机科学与技术 | 三批 |
60 | 应用心理学 | 三批 |
61 | 经济学 | 三批 |
62 | 日语 | 三批 |
63 | 旅游管理 | 三批 |
64 | 学前教育 | 三批 |
65 | 数字媒体技术 | 三批 |
66 | 法语 | 三批 |
67 | 经济统计学 | 三批 |
68 | 公共事业管理 | 三批 |
69 | 英语 | 三批 |
70 | 泰语 | 三批 |
71 | 建筑学 | 三批 |
72 | 园艺 | 三批 |
73 | 园林 | 三批 |
74 | 数学与应用数学 | 三批 |
75 | 旅游管理 | 三批 |
76 | 国际经济与贸易 | 三批 |
77 | 电子信息工程 | 三批 |
78 | 计算机科学与技术 | 三批 |
79 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
80 | 物流管理 | 三批 |
81 | 朝鲜语 | 三批 |
82 | 城乡规划 | 三批 |
83 | 工商管理 | 三批 |
84 | 财务管理 | 三批 |
85 | 经济学 | 三批 |
86 | 应用统计学 | 三批 |
87 | 公共事业管理 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/569046.html