专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 护理学 | 三批 |
2 | 工程造价 | 三批 |
3 | 土木工程 | 三批 |
4 | 会计学 | 三批 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
6 | 财务管理 | 三批 |
7 | 建筑学 | 三批 |
8 | 国际经济与贸易 | 三批 |
9 | 英语 | 三批 |
10 | 给排水科学与工程 | 三批 |
11 | 信息与计算科学 | 三批 |
12 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
13 | 工商管理 | 三批 |
14 | 应用化学 | 三批 |
15 | 计算机科学与技术 | 三批 |
16 | 人力资源管理 | 三批 |
17 | 电子商务 | 三批 |
18 | 汽车服务工程 | 三批 |
19 | 城乡规划 | 三批 |
20 | 药物制剂 | 三批 |
21 | 工程管理 | 三批 |
22 | 市场营销 | 三批 |
23 | 物流管理 | 三批 |
24 | 自动化 | 三批 |
25 | 环境工程 | 三批 |
26 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
27 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
28 | 法学 | 三批 |
29 | 日语 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/592562.html