专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 金融学 | 一批 |
2 | 工商管理类 | 一批 |
3 | 财政学 | 一批 |
4 | 经济学 | 一批 |
5 | 国际经济与贸易 | 一批 |
6 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
7 | 投资学 | 一批 |
8 | 法学 | 一批 |
9 | 工程管理 | 一批 |
10 | 英语 | 一批 |
11 | 物流管理 | 一批 |
12 | 电子商务 | 一批 |
13 | 旅游管理 | 一批 |
14 | 电子信息工程 | 一批 |
15 | 计算机科学与技术 | 一批 |
16 | 船舶与海洋工程 | 一批 |
17 | 交通运输 | 一批 |
18 | 软件工程 | 一批 |
19 | 地理信息科学 | 一批 |
20 | 车辆工程 | 一批 |
21 | 机械电子工程 | 一批 |
22 | 电子科学与技术 | 一批 |
23 | 食品科学与工程 | 一批 |
24 | 环境工程 | 一批 |
25 | 信息与计算科学 | 一批 |
26 | 应用物理学 | 一批 |
27 | 能源与动力工程 | 一批 |
28 | 网络工程 | 一批 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 一批 |
30 | 生物工程 | 一批 |
31 | 日语 | 一批 |
32 | 自然地理与资源环境 | 一批 |
33 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
34 | 动植物检疫 | 一批 |
35 | 海洋渔业科学与技术 | 一批 |
36 | 光电信息科学与工程 | 一批 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
38 | 水产养殖学 | 一批 |
39 | 通信工程 | 一批 |
40 | 动物科学 | 一批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/paiming/595132.html