2015年高考越来越近,要进入心仪院校和专业,考生的成绩和志愿填报起着决定作用,不少家长其实也很想为孩子的高考志愿填报事宜提前做些准备工作。小编整理了《2015年湖北省各高校本科新增专业名单》,仅供考生和家长参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
武汉科技大学 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 四年 |
武汉科技大学 | 统计学 | 71201 | 理学 | 四年 |
长江大学 | 光源与照明 | 080603T | 工学 | 四年 |
长江大学 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
长江大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
湖北工业大学 | 水务工程 | 081104T | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 | 酿酒工程 | 82705 | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 五年 |
湖北中医药大学 | 中药制药 | 100805T | 理学 | 四年 |
湖北中医药大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
湖北大学 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
湖北大学 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 四年 |
湖北大学 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
湖北师范学院 | 法语 | 50204 | 文学 | 四年 |
湖北师范学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 |
湖北师范学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 四年 |
黄冈师范学院 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 四年 |
黄冈师范学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 四年 |
黄冈师范学院 | 植物科学与技术 | 90104 | 农学 | 四年 |
湖北民族学院 | 新闻学 | 50301 | 文学 | 四年 |
湖北民族学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
湖北文理学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 |
湖北文理学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
湖北美术学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
湖北汽车工业学院 | 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 四年 |
湖北工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 四年 |
湖北工程学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
湖北工程学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
湖北理工学院 | 冶金工程 | 80404 | 工学 | 四年 |
湖北理工学院 | 能源与环境系统工程 | 080502T | 工学 | 四年 |
湖北理工学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
湖北科技学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 |
湖北科技学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
湖北医药学院 | 应用心理学 | 71102 | 理学 | 四年 |
江汉大学 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
江汉大学 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 |
三峡大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 |
三峡大学 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 工学 | 四年 |
荆楚理工学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 020104T | 经济学 | 四年 |
湖北经济学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 |
湖北经济学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
武汉商学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 |
武汉商学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 四年 |
武汉商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
武汉商学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
武汉东湖学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
汉口学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
华中科技大学武昌分校 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 |
武昌理工学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
武昌理工学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
武汉生物工程学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
武汉生物工程学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
武汉大学珞珈学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 四年 |
武汉大学珞珈学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
武汉大学珞珈学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
湖北大学知行学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
湖北大学知行学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
三峡大学科技学院 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 四年 |
三峡大学科技学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
江汉大学文理学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 四年 |
江汉大学文理学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
武昌工学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
武汉工商学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
武汉工商学院 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 |
武汉工商学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
长江大学文理学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 四年 |
湖北工业大学商贸学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 四年 |
湖北民族学院科技学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
湖北民族学院科技学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
湖北经济学院法商学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
湖北经济学院法商学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
湖北经济学院法商学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
武汉体育学院体育科技学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 四年 |
武汉体育学院体育科技学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
湖北师范学院文理学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 四年 |
湖北文理学院理工学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 四年 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
中南财经政法大学武汉学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 |
中南财经政法大学武汉学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
湖北第二师范学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
湖北第二师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
文华学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 |
武汉工程科技学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 四年 |
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/zhaosheng/263637.html