2015年高考越来越近,要进入心仪院校和专业,考生的成绩和志愿填报起着决定作用,不少家长其实也很想为孩子的高考志愿填报事宜提前做些准备工作。小编整理了《2015年四川省各高校本科新增专业名单》,仅供考生和家长参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
成都理工大学 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
成都理工大学 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 五年 |
成都理工大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 |
西华大学 | 社会工作 | 30302 | 法学 | 四年 |
西华大学 | 广播电视学 | 50302 | 文学 | 四年 |
西华大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
西华大学 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 四年 |
四川农业大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 |
四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 81003 | 工学 | 四年 |
四川农业大学 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
四川农业大学 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 |
西昌学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 |
西昌学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
西昌学院 | 轻化工程 | 81701 | 工学 | 四年 |
西昌学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
成都中医药大学 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 |
川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
四川师范大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
四川师范大学 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 |
绵阳师范学院 | 环境科学与工程 | 82501 | 工学 | 四年 |
内江师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
宜宾学院 | 公共关系学 | 120409T | 管理学 | 四年 |
四川文理学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 |
四川文理学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
四川文理学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
乐山师范学院 | 教育康复学 | 040110TK | 教育学 | 四年 |
乐山师范学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 |
乐山师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
成都学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
成都工业学院 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 |
成都工业学院 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 四年 |
成都工业学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
攀枝花学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 |
四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 四年 |
四川旅游学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
四川旅游学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 |
四川警察学院 | 消防指挥 | 030608TK | 法学 | 四年 |
成都东软学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 四年 |
电子科技大学成都学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
成都理工大学工程技术学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
四川传媒学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
四川传媒学院 | 电影学 | 130303 | 艺术学 | 四年 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
成都文理学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
成都文理学院 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 五年 |
成都文理学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
四川师范大学成都学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 |
四川师范大学成都学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
四川外国语大学成都学院 | 葡萄牙语 | 50232 | 文学 | 四年 |
四川工业科技学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 四年 |
四川工业科技学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 四年 |
四川工业科技学院 | 酿酒工程 | 82705 | 工学 | 四年 |
四川大学锦城学院 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 四年 |
西南财经大学天府学院 | 法语 | 50204 | 文学 | 四年 |
西南财经大学天府学院 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 四年 |
四川文化艺术学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
西南科技大学城市学院 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 工学 | 四年 |
成都师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 理学 | 四年 |
成都师范学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 |
成都师范学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
成都师范学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
四川电影电视学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
四川电影电视学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
西南交通大学希望学院 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 四年 |
西南交通大学希望学院 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 五年 |
西南交通大学希望学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/zhuanye/zhaosheng/291297.html